| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021702 | Gminny Ośrodek Kultury Kondratowice ul.Długa 23 57-150 Prusy | 1 | 632 | 269 | 2 | 
 | ||
| 021702 | Świetlica Wiejska Prusy ul. Kościelna 4 57-150 Prusy | 2 | 1029 | 430 | 8 | 
 | ||
| 021702 | Świetlica Wiejska Górka Sobocka 10 57-150 Prusy | 3 | 459 | 187 | 4 | 
 | ||
| 021702 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Żelowice 24 57-150 Prusy | 4 | 822 | 296 | 0 | 
 | ||
| 021702 | Świetlica Wiejska Karczyn 19 57-150 Prusy | 5 | 766 | 273 | 1 | 
 | 
