| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021205 | Zespół Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu Wleń ul. Dworcowa 10 59-610 Wleń | 1 | 1502 | 718 | 226 | 
 | ||
| 021205 | Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki Wleń ul. Fryderyka Chopina 2 59-610 Wleń | 2 | 618 | 201 | 49 | 
 | ||
| 021205 | Centrum Kulturalno Sportowe Pilchowice 42 59-610 Wleń | 3 | 969 | 403 | 128 | 
 | ||
| 021205 | Świetlica Wiejska w Marczowie Marczów 18 59-610 Wleń | 4 | 444 | 170 | 31 | 
 | ||
| 021205 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Sióstr Św. Elżbiety Wleń ul. Jana Kazimierza 1 59-610 Wleń | 5 | 36 | 25 | 14 | 
 | ||
| 021205 | Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie Nielestno 17 59-610 Wleń | 6 | 59 | 32 | 9 | 
 | 
