| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021104 | Gimnazjum Publiczne Ścinawa ul. Lipowa 1 59-330 Ścinawa | 1 | 1337 | 707 | 25 | 
 | ||
| 021104 | Centrum Turystyki i Kultury Ścinawa ul. T. Kościuszki 1 59-330 Ścinawa | 2 | 1699 | 823 | 30 | 
 | ||
| 021104 | Budynek po siedzibie Centrum Turystyki i Kultury Ścinawa ul. Jana Pawła II 17 59-330 Ścinawa | 3 | 1494 | 742 | 7 | 
 | ||
| 021104 | Szkoła Podstawowa Tymowa 71 59-330 Ścinawa | 4 | 1097 | 487 | 12 | 
 | ||
| 021104 | Świetlica Wiejska Przychowa 29 59-330 Ścinawa | 5 | 427 | 196 | 5 | 
 | ||
| 021104 | Centrum Turystyki i Kultury Ścinawa ul.T. Kościuszki 1 59-330 Ścinawa | 6 | 494 | 198 | 3 | 
 | ||
| 021104 | Remiza Strażacka Parszowice 36A 59-330 Ścinawa | 7 | 795 | 359 | 4 | 
 | ||
| 021104 | Świetlica Wiejska Zaborów 50 59-330 Ścinawa | 8 | 803 | 341 | 5 | 
 | 
