| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021103 | Sala "ORLIK 2012" Rudna ul. Leśna 59-305 Rudna | 1 | 808 | 397 | 87 | 
 | ||
| 021103 | Gimnazjum w Rudnej Rudna ul. Piaskowa 3b 59-305 Rudna | 2 | 1299 | 759 | 178 | 
 | ||
| 021103 | Świetlica Wiejska Mleczno 12 59-305 Rudna | 3 | 862 | 430 | 147 | 
 | ||
| 021103 | Świetlica Wiejska Kębłów 14a 59-305 Rudna | 4 | 763 | 301 | 73 | 
 | ||
| 021103 | Świetlica Wiejska Kliszów 15 59-305 Rudna | 5 | 783 | 310 | 82 | 
 | ||
| 021103 | Chobieński Ośrodek Kultury Chobienia ul. Rynek 6 59-305 Rudna | 6 | 767 | 324 | 92 | 
 | ||
| 021103 | Przedszkole w Chobieni Chobienia ul. Nadrzeczna 11a 59-305 Rudna | 7 | 858 | 438 | 135 | 
 | 
