wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata
| Lp | Imię i nazwisko | Liczba oddanych głosów | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Komorowski Bronisław Maria | 285 | 
 | ||
| 2 | Duda Andrzej Sebastian | 267 | 
 | ||
| 7 | Kukiz Paweł Piotr | 164 | 
 | ||
| 8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 33 | 
 | ||
| 5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 20 | 
 | ||
| 3 | Jarubas Adam Sebastian | 17 | 
 | ||
| 6 | Kowalski Marian Janusz | 3 | 
 | ||
| 11 | Wilk Jacek | 3 | 
 | ||
| 9 | Palikot Janusz Marian | 2 | 
 | ||
| 1 | Braun Grzegorz Michał | 2 | 
 | ||
| 10 | Tanajno Paweł Jan | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Głosy ważne | Głosy nieważne | Frekwencja (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020908 | Szkoła Podstawowa Wągrodno 35 59-243 Ruja | 1 | 913 | 384 | 379 | 5 | 
 | ||
| 020908 | Punkt Przedszkolny w Rui Ruja 18D 59-243 Ruja | 2 | 1144 | 393 | 392 | 1 | 
 | ||
| 020908 | Dom Pomocy Społecznej "Prząśnik" w Brenniku Brennik 24 59-243 Ruja | 3 | 87 | 26 | 26 | 0 | 
 | 
