| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020814 | Gimnazjum Szczytna ul. Wolności 80 57-330 Szczytna | 1 | 705 | 264 | 12 | 
 | ||
| 020814 | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego Szczytna ul. Kościelna 6 57-330 Szczytna | 2 | 1566 | 698 | 34 | 
 | ||
| 020814 | Miejski Ośrodek Kultury Szczytna ul. Sienkiewicza 16 57-330 Szczytna | 3 | 1975 | 815 | 29 | 
 | ||
| 020814 | Świetlica Wiejska Niwa 24 57-320 Polanica-Zdrój | 4 | 536 | 213 | 4 | 
 | ||
| 020814 | Wiejskie Centrum Aktywności Społecznej Łężyce 49a 57-340 Duszniki-Zdrój | 5 | 652 | 217 | 9 | 
 | ||
| 020814 | Dom Ludowy Wolany 4 3 57-300 Kłodzko | 6 | 511 | 155 | 6 | 
 | 
