| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020812 | Urząd Miasta i Gminy Radków ul.Rynek 1 57-420 Radków | 1 | 2191 | 827 | 167 | 
 | ||
| 020812 | Świetlica Rady Sołeckiej Ratno Dolne 57 57-420 Radków | 2 | 572 | 247 | 60 | 
 | ||
| 020812 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Wambierzyce ul. Szpitalna 5 57-420 Radków | 3 | 975 | 364 | 65 | 
 | ||
| 020812 | Sala Widowiskowa Ścinawka Średnia ul.Mickiewicza 12c 57-420 Radków | 4 | 1734 | 714 | 142 | 
 | ||
| 020812 | Centrum Inicjatyw Wiejskich 18a Polska 57-420 | 5 | 510 | 159 | 34 | 
 | ||
| 020812 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Ścinawka Dolna 21a 57-420 Radków | 6 | 1054 | 403 | 80 | 
 | ||
| 020812 | Sala Domu Ludowego Tłumaczów 72 57-420 Radków | 7 | 444 | 200 | 39 | 
 | ||
| 020812 | Dom Pomocy Społecznej Ścinawka Dolna 17 57-420 Radków | 8 | 55 | 27 | 0 | 
 | 
