| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020801 | Duszniki-Zdrój | 4103 | 1850 | 505 | 
 | ||
| 020806 | Bystrzyca Kłodzka | 15972 | 6846 | 2428 | 
 | ||
| 020803 | Kudowa-Zdrój | 8552 | 3937 | 1242 | 
 | ||
| 020805 | Polanica-Zdrój | 5872 | 2793 | 891 | 
 | ||
| 020809 | Lewin Kłodzki | 1648 | 653 | 219 | 
 | ||
| 020802 | Kłodzko | 22779 | 10304 | 2812 | 
 | ||
| 020814 | Szczytna | 5945 | 2362 | 680 | 
 | ||
| 020804 | Nowa Ruda | 19121 | 7798 | 2107 | 
 | ||
| 020810 | Międzylesie | 6019 | 2414 | 692 | 
 | ||
| 020812 | Radków | 7535 | 2941 | 1017 | 
 | ||
| 020813 | Stronie Śląskie | 6072 | 2433 | 582 | 
 | ||
| 020808 | Lądek-Zdrój | 7177 | 3089 | 906 | 
 | ||
| 020807 | Kłodzko | 13937 | 5823 | 2007 | 
 | ||
| 020811 | Nowa Ruda | 9782 | 3855 | 1045 | 
 | 
