| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020601 | Gościniec "Leśny Dwór" Karpacz ul. Karkonoska 1 58-540 Karpacz | 1 | 869 | 382 | 1 | 
 | ||
| 020601 | Gimnazjum im. Ratowników Górskich Karpacz ul. Łączna 2 58-540 Karpacz | 2 | 825 | 376 | 4 | 
 | ||
| 020601 | Hala Widowiskowo-Sportowa Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 48a 58-540 Karpacz | 3 | 862 | 394 | 3 | 
 | ||
| 020601 | OKW "Krucze Skały" Karpacz ul. Wilcza 1 58-540 Karpacz | 4 | 928 | 475 | 5 | 
 | ||
| 020601 | KCKiT Karpacz ul. Kolejowa 3 58-540 Karpacz | 5 | 849 | 399 | 2 | 
 | ||
| 020601 | Centrum Medyczne Karpacz "Zarzecze" Karpacz ul. Myśliwska 13 58-540 Karpacz | 6 | 33 | 25 | 0 | 
 | ||
| 020601 | Centrum Medyczne Karpacz "Świetlana Góra" Karpacz ul. Sanatoryjna 1 58-540 Karpacz | 7 | 64 | 58 | 0 | 
 | 
