| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na kandydata | Wynik (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020105 | Szkoła Podstawowa w Tomisławiu Tomisław 63A 59-724 Osiecznica | 1 | 852 | 390 | 86 | 
 | ||
| 020105 | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy Osiecznica ul. Lubańska 29b 59-724 Osiecznica | 2 | 1277 | 518 | 151 | 
 | ||
| 020105 | Świetlica Wiejska w Przejęsławiu Przejęsław 10a 59-724 Osiecznica | 3 | 451 | 191 | 47 | 
 | ||
| 020105 | Świetlica Wiejska w Ławszowej Ławszowa 81 59-724 Osiecznica | 4 | 597 | 230 | 29 | 
 | ||
| 020105 | Świetlica Wiejska w Parowej Parowa 89A 59-724 Osiecznica | 5 | 899 | 311 | 70 | 
 | ||
| 020105 | Świetlica Wiejska w Ołoboku Ołobok 63 59-724 Osiecznica | 6 | 344 | 96 | 19 | 
 | ||
| 020105 | Zespół Szkół w Świętoszowie Świętoszów ul. Szkolna 10 59-726 Świętoszów | 7 | 1047 | 487 | 178 | 
 | 
